Menu principal
|  | République Tunisienne Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de la pêche | 
| Année | 2012 | 2013 | 2014 | 
|---|---|---|---|
| Superficie (1000 ha) | 17 | 16.7 | 16.3 | 
| Production (1000 T) | 378 | 389 | 390 | 
| Zones de Production | Jendouba – Sidi Bouzid - Kairouan | ||
| Période de Production | |||
| Variétés | (Liste officielle des variétés des légumes.doc | ||
| Destination | Marché local -exportation | ||
| Exportation : en frais (T) | 1586 | 548 | 1966 | 
Ajouter un commentaire :