القائمة الرئيسية
الجمهورية التونسية وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري |
الإنتاج:
تمتدّ زراعة الطماطم الطازجة في تونس على مساحة تقدّر بحوالي 29 ألف هكتار التي تنتج حوالي 1,2 مليون طن من الطماطم الطازجة متأتية من الزراعات الحقلية (الطماطم الفصلية و المتأخرة) و الزراعات المحمية (البيوت المحمية و البيوت الحامية بالمياه الجيوحرارية).
تصدير الطماطم الطازجة:
تحتل صادرات الطماطم الطازجة المتأتية من الزراعات الجيوحرارية و الطماطم المحولة القسط الأكبر من الصادرات التونسية لمادة الطماطم.
و تتميز الطماطم الجيوحرارية بجودة عالية في المذاق متأتية من طبيعة عناصر المياه الجوفية و الخصائص المناخية لمنطقة الجنوب. و هذا ساهم في تطور الصادرات خلال السنوات الأخيرة إذ ارتفعت من 2481 طن خلال موسم 2004-2005 إلى حوالي 14 ألف طن خلال موسم 2013/2014
2014 | 2013 | 2012 | الموسم |
---|---|---|---|
17.9 | 15.2 | 20.7 | المساحة (1000 هك) |
960 | 800 | 1040 | الإنتاج(1000 طن) |
الوطن القبلي- سيدي بوزيد- حوض واد مجردة- الساحل | مناطق الإنتاج | ||
جوان-أوت | رزنامة الإنتاج | ||
وأصناف هجينةRiogrande | الأصناف | ||
(GICA)استهلاك الطازج و التحويل | الوجهة |
2014 | 2013 | 2012 | الموسم |
---|---|---|---|
6.3 | 7.9 | 7.3 | المساحة (1000 هك) |
290 | 279 | 265 | الإنتاج(1000 طن) |
الطماطم المتأخرة | |||
الوسط(القصرين و سيدي بوزيد)- الشمال الغربي ( الكاف)- الشمال الشرقي ( بنزرت) | مناطق الإنتاج | ||
سبتمبر- نوفمبر | رزنامة الإنتاج | ||
و أصناف هجينة (القائمة الرسمية لأصناف الخضر) ريوقرند | الأصناف | ||
الاستهلاك طازج | الوجهة | ||
الطماطم تحت البيوت المحمية | |||
المنستير – صفاقس- المهدية- سيدي بوزيد | مناطق الإنتاج | ||
أول ديسمبر – أخر ماي | رزنامة الإنتاج | ||
(القائمة الرسمية لأصناف الخضر) | الأصناف | ||
السوق الداخلية – السوق الخارجية | الوجهة | ||
1 280 | 4 956 | 1 001 | الصادرات(طن) |
الطماطم الجيوحرارية | |||
قابس- توزر- قبلي | مناطق الإنتاج | ||
نوفمبر- ماي | رزنامة الإنتاج | ||
Romana, Sahel, Tilca, Dirunta, Mussa, Abigaille, Sartilia, DRC119, DRC115… | الأصناف | ||
السوق الداخلية و السوق الخارجية | الوجهة |
إضافة تعليق :